Results試合結果
| 第1グループ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 桐蔭 | 久我山 | 東京 | 清真 | 明和県央 | 日川 |
| 1 | 桐蔭 | × | 45-7 | 47-17 | |||
| 2 | 久我山 | 7-45 | × | 5-20 | |||
| 3 | 東京 | 17-45 | 20-5 | × | 46-0 | 39-22 | 48-33 |
| 4 | 清真 | 0-46 | × | 12-51 | |||
| 5 | 明和県央 | 22-39 | 51-12 | × | |||
| 6 | 日川 | 33-48 | × | ||||
| 第2グループ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 流経柏 | 茗溪 | 国栃 | 深谷 | 大東一 | 農二 |
| 1 | 流経柏 | × | 24-5 | 40-10 | 29-19 | &bnsp; | |
| 2 | 茗溪 | 5-24 | × | 29-17 | 45-19 | 85-7 | 82-0 |
| 3 | 国栃 | 10-40 | 17-29 | × | 45-10 | 105-0 | |
| 4 | 深谷 | 19-29 | 19-45 | 10-45 | × | ||
| 5 | 大東一 | 7-85 | × | 46-0 | |||
| 6 | 農二 | 0-82 | 0-105 | 0-46 | × | ||
| セカンドステージ | |
|---|---|
| 9月7日(日) | 明和県央 31 - 12 大東大一 |
| 國學院久我山 45 - 17 茗溪学園 | |
| 9月14日(日) | 清真学園 7 - 49 深谷 |
| 9月21日(日) | 東京 27 - 45 國學院栃木 |
| 國學院久我山 17 - 25 流経大柏 | |
| 9月27日(土) | 東京 7 - 31 流経大柏 |
| 9月28日(日) | 桐蔭学園 56 - 12 茗溪学園 |
| 10月5日(日) | 清真学園 14 - 5 農大二 |
| 桐蔭学園 3 - 17 國學院栃木 | |
| 最終戦の結果 | 清真学園 12 - 12 大東大一 |
| 東京 17 - 54 茗溪学園 | |
| 明和県央 7 - 40 深谷 | |
| 桐蔭学園 33 - 31 流経大柏 | |
| 國學院久我山 19 - 28 國學院栃木 | |
