Results試合結果
| 第一グループ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 茗溪 | 東京 | 日川 | 桐蔭 | 大東 | 正智 |
| 1 | 茗渓 | × | 38-24 | 36-22 | 19-46 | 42-21 | 90-5 |
| 2 | 東京 | 24-38 | × | 10-19 | 12-40 | 78-14 | 64-0 |
| 3 | 日川 | 22-36 | 19-10 | × | 7-43 | 126-0 | 63- 7 |
| 4 | 桐蔭 | 46-19 | 40-12 | 43- 7 | × | 152-0 | 97-0 |
| 5 | 大東 | 21-42 | 14-78 | 0-126 | 0-152 | × | 56-10 |
| 6 | 正智 | 5-90 | 0-64 | 7-63 | 0-97 | 10-56 | × |
| 第2グループ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 久我山 | 流経柏 | 國栃 | 深谷 | 清真 | 農二 |
| 1 | 久我山 | × | 5-29 | 31-22 | 84-12 | 59-29 | 72-24 |
| 2 | 流経柏 | 29-5 | × | 14-7 | 75-12 | 45-12 | 47-5 |
| 3 | 國栃 | 22-31 | 7-14 | × | 73-7 | 41-33 | 83-0 |
| 4 | 深谷 | 12-84 | 12-75 | 7-73 | × | 48-36 | 97-0 |
| 5 | 清真 | 29-59 | 12-45 | 33-41 | 28-14 | × | 24-36 |
| 6 | 農二 | 24-72 | 5-47 | 0-83 | 36-48 | 36-24 | × |
| セカンドステージ | |
|---|---|
| 9月1日(日) | 清真学園 15 - 22 東京 |
| 9月16日(月・祝) | 流径柏 台風中止 日川 |
| 9月22日(日) | 農大二 47 - 43 大東大一 |
| 9月23日(月・祝) | 國學院久我山 21 - 61 日川 |
| 茗溪学園 5 - 54 流大柏 | |
| 農大二 5 - 46 東京 | |
| 國學院栃木 5 - 53 桐蔭学園 | |
| 10月6日(日) | 深谷 25 - 19 大東大一 |
| 清真学園 清真不戦勝 正智深谷 | |
| 國學院久我山 14 - 76 桐蔭学園 | |
| 茗溪学園 39 - 31 國學院栃木 | |
| 10月6日(日) | 日川 26 - 21 國學院栃木 |
| 茗溪学園 24 - 17 国学院久我山 | |
| 桐蔭学園 31 - 26 流大柏 | |
| 大東大一 24 - 50 清真学園 | |
| 東京 26 - 21 深谷 | |
2013 第13回関東高校スーパーリーグ フレッシュマンズカップ
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 1 | 流経大柏 |
| 2 | 桐蔭学園 |
| 3 | 深谷 |
| 4 | 國學院栃木 |
| 5 | 茗溪学園 |
| 6 | 東京 |
| 7 | 日川 |
| 8 | 清真学園 |
| 9 | 国学院久我山 |
| 10 | 大東大一 |
| 11 | 農大二 |
| 12 | 正智深谷 |
